GoDEX offers premium thermal transfer labels that will fit most of your printing applications. We supply wax, wax/resin, resin, near edge and various color-ribbons of all sizes. According to your printing needs and environment, GoDEX provides ribbons that will give you a satisfying printing result. Depending on the type of labels you are printing on, durability, and speed, we have what you are looking for.

| Call us for best prices and next day delivery! |
| PART NUMBER | WIDTH (mm) | LENGTH (M) | BOX QTY |
| SWX10-058074-OW | 58 | 74 | 20 |
| SWX10-066091-OW | 66 | 91 | 20 |
| SWX10-084091-OW | 84 | 91 | 20 |
| SWX10-110091-OW | 110 | 91 | 20 |
| SWX10-050300-OW | 50 | 300 | 30 |
| SWX10-060300-OW | 60 | 300 | 15 |
| SWX10-070300-OW | 70 | 300 | 15 |
| SWX10-080300-OW | 80 | 300 | 15 |
| SWX10-090300-OW | 90 | 300 | 15 |
| SWX10-104300-OW | 104 | 300 | 15 |
| SWX10-110300-OW | 110 | 300 | 15 |
| SWX10-040450-OW | 40 | 450 | 24 |
| SWX10-050450-OW | 50 | 450 | 24 |
| SWX10-065450-OW | 65 | 450 | 12 |
| SWX10-076450-OW | 76 | 450 | 12 |
| SWX10-083450-OW | 83 | 450 | 12 |
| SWX10-090450-OW | 90 | 450 | 12 |
| SWX10-095450-OW | 95 | 450 | 12 |
| SWX10-104450-OW | 104 | 450 | 12 |
| SWX10-110450-OW | 110 | 450 | 12 |
| SWX10-130450-OW | 130 | 450 | 12 |
| SWX10-155450-OW | 155 | 450 | 12 |
| SWX10-165450-OW | 165 | 450 | 12 |

| Call us for best prices and next day delivery! |
| PART NUMBER | WIDTH (mm) | LENGTH (M) | BOX QTY |
| HPX10-058074-OW | 58 | 74 | 20 |
| HPX10-066091-OW | 66 | 91 | 20 |
| HPX10-084091-OW | 84 | 91 | 20 |
| HPX10-110091-OW | 110 | 91 | 20 |
| HPX10-050300-OW | 50 | 300 | 30 |
| HPX10-060300-OW | 60 | 300 | 15 |
| HPX10-070300-OW | 70 | 300 | 15 |
| HPX10-080300-OW | 80 | 300 | 15 |
| HPX10-090300-OW | 90 | 300 | 15 |
| HPX10-104300-OW | 104 | 300 | 15 |
| HPX10-110300-OW | 110 | 300 | 15 |
| HPX10-040450-OW | 40 | 450 | 24 |
| HPX10-050450-OW | 50 | 450 | 24 |
| HPX10-055450-OW | 55 | 450 | 24 |
| HPX10-065450-OW | 65 | 450 | 12 |
| HPX10-076450-OW | 76 | 450 | 12 |
| HPX10-083450-OW | 83 | 450 | 12 |
| HPX10-090450-OW | 90 | 450 | 12 |
| HPX10-095450-OW | 95 | 450 | 12 |
| HPX10-104450-OW | 104 | 450 | 12 |
| HPX10-110450-OW | 110 | 450 | 12 |
| HPX10-130450-OW | 130 | 450 | 12 |
| HPX10-140450-OW | 140 | 450 | 12 |
| HPX10-155450-OW | 155 | 450 | 12 |
| HPX10-165450-OW | 165 | 450 | 12 |

| Call us for best prices and next day delivery! |
| PART NUMBER | WIDTH (mm) | LENGTH (M) | BOX QTY |
| PWR25-058074-OW | 58 | 74 | 20 |
| PWR25-066091-OW | 66 | 91 | 20 |
| PWR25-084091-OW | 84 | 91 | 20 |
| PWR25-110091-OW | 110 | 91 | 20 |
| PWR25-050300-OW | 50 | 300 | 30 |
| PWR25-060300-OW | 60 | 300 | 15 |
| PWR25-070300-OW | 70 | 300 | 15 |
| PWR25-080300-OW | 80 | 300 | 15 |
| PWR25-090300-OW | 90 | 300 | 15 |
| PWR25-104300-OW | 104 | 300 | 15 |
| PWR25-110300-OW | 110 | 300 | 15 |
| PWR25-040450-OW | 40 | 450 | 24 |
| PWR25-050450-OW | 50 | 450 | 24 |
| PWR25-055450-OW | 55 | 450 | 24 |
| PWR25-065450-OW | 65 | 450 | 12 |
| PWR25-076450-OW | 76 | 450 | 12 |
| PWR25-083450-OW | 83 | 450 | 12 |
| PWR25-090450-OW | 90 | 450 | 12 |
| PWR25-095450-OW | 95 | 450 | 12 |
| PWR25-104450-OW | 104 | 450 | 12 |
| PWR25-110450-OW | 110 | 450 | 12 |
| PWR25-130450-OW | 130 | 450 | 12 |
| PWR25-140450-OW | 140 | 450 | 12 |
| PWR25-155450-OW | 155 | 450 | 12 |
| PWR25-165450-OW | 165 | 450 | 12 |

| Call us for best prices and next day delivery! |
| PART NUMBER | WIDTH (mm) | LENGTH (M) | BOX QTY |
| SPR10-058074-OW | 58 | 74 | 20 |
| SPR10-110091-OW | 110 | 91 | 16 |
| SPR10-055300-OW | 55 | 300 | 30 |
| SPR10-080300-OW | 80 | 300 | 15 |
| SPR10-090300-OW | 90 | 300 | 9 |
| SPR10-110300-OW | 110 | 300 | 15 |
| SPR10-130300-OW | 130 | 300 | 6 |
| SPR10-155300-OW | 155 | 300 | 5 |
| SPR10-110450-OW | 110 | 450 | 8 |

| Call us for best prices and next day delivery! |
| PART NUMBER | WIDTH (mm) | LENGTH (M) | BOX QTY |
| SPR20-058074-OW | 58 | 74 | 20 |
| SPR10-110091-OW | 110 | 91 | 16 |
| SPR20-055300-OW | 55 | 300 | 30 |
| SPR20-080300-OW | 80 | 300 | 15 |
| SPR20-090300-OW | 90 | 300 | 9 |
| SPR20-110300-OW | 110 | 300 | 15 |
| SPR20-130300-OW | 130 | 300 | 6 |
| SPR20-155300-OW | 155 | 300 | 5 |
| SPR20-110450-OW | 110 | 450 | 8 |
The uses for our plain labels are limitless! Perfect for any application, including manufacturing, warehouse & logistics, produce & horticulture and of course retail.
Whether you are printing barcodes or product details - our labels are available in a great variety of paper and synthetic materials. Plus we carry a huge range in-house, so we can get you the stock you need very quickly.
Click for available sizes
Click for available sizes